АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээн албан ёсоор эхэллээ. Хоёр нэр дэвшигч халуухан өрсөлдөнө. Тэр тухай биш, өмнөх сонгуулиудын тухай хүснэгтээр ойлгомжтой тайлбарлая. АНУ-д ард түмнээсээ сонгогдож ялдаггүй, Төлөөлөн сонгогчдоосоо (Элокторат) ялдаг тогтолцоотой. 2016 онд ард түмнээсээ хатагтай Хиллари Клинтон ялсан, тэгвэл Цагаан ордонд өрсөлдөгч нь заларсан. Дараахи хүснэгтээс уншигчид хэрдээ тохирсон мэдээлэл аваасай!
АНУ-ЫН СОНГУУЛЬ – 2016
АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгууль- 2016: Дүн | Дональд Трамп Майк Пенс |
Хиллари Клинтон Тим Кейн |
|||||
Төлөөлөн сонгогчдоос авсан санал (Еlectoral vote 538-аас 270 байх ёстой) |
306 | 232 | |||||
Төлөөлөн сонгогчдоос авсан хувь | 56.88 хувь | 43.12 хувь | |||||
Сонгосон нийт сонгогч (Popular vote буюу 131 сая 891 мянга 349) |
62.2 сая | 64.2 сая | |||||
Сонгогчдоос авсан хувь | 46.69 хувь | 47.75 хувь | |||||
Сонгуулийн ирц | 58.1 хувь | ||||||
Бусад нэр дэвшигч |
|||||||
Либертар нам | Гэри Жонсон | 4 320 306 | 3.28 хувь | ||||
Ногоон нам | Хатагтай Жилл Стайн | 1 333 983 | 1.01 хувь | ||||
Бие даагч | Эван Макмаллин | 517 912 | 0.39 хувь | ||||
Үндсэн хуульт нам | Даррелл Касл | 189 847 | 0.14 хувь |
||||
Бусад нэр дэвшигчид | 970 046 | 0.76 хувь | |||||
131 891 349 | 100 хувь |
Илт давуугаар ялсан түүх–хүснэгтээр 538-аас авсан саналыг оруулав |
Он | Өрсөлдсөн нэр дэвшигчид | Төлөөлөн сонгогчдоос авсан тоо | Нийт сонгогчдоос авсан тоо | Сонгогчдын дэмжлэг |
1936 | Рузвельт | 523 | 27753 000 | 60.8 хувь |
Ландон | 8 | 16675 000 | 36.6 хувь | |
1964 | Жонсон | 486 | 43130 000 | 61.3 хувь |
Голдуайтер | 52 | 27178 000 | 38.6 хувь | |
1968 | Никсон | 301 | 31785 000 | 43.4 хувь |
Ханфри | 191 | 31257 000 | 42.8 хувь | |
1972 | Никсон | 520 | 44170 000 | 60.7 хувь |
Макговерн | 17 | 29170 000 | 37.5 хувь | |
1980 | Рейган | 489 | 43904 153 | 51 хувь |
Картер | 49 | 35483 883 | 41 хувь | |
1984 | Рейган | 525 | 53354 037 | 58 хувь |
Мондейл | 13 | 36884 260 | 41 хувь | |
1988 |
Буш | 426 | 48886 000 | 53.4 хувь |
Дукакис | 112 | 41809 000 | 45.6 хувь | |
1992 | Клинтон | 370 | 44 909 806 | 43.0 хувь |
Буш | 168 | 39 104 550 | 37.4 хувь | |
1996 | Клинтон | 379 | 47 400 125 | 49.2 хувь |
Доул | 159 | 39 198 755 | 40.7 хувь | |
2008 | Обама | 365 | 69 498 516 | 52.93 хувь |
Маккейн | 173 | 59 948 323 | 45.65 хувь | |
2012 | Обама | 332 | 65 915 796 | 51.06 хувь |
Ромни | 206 | 60 933 500 | 47.20 хувь |
Д.Баярхүү /baabar.mn/